项目 | 学科名称 | 获批时间 | 批次 |
省级特色重点学科 | 理论经济学 | 2012年 | 第二批 |
工商管理 | 2011年 | 第一批 | |
公共管理 | 2015年 | 第四批 | |
应用经济学 | 2011年 | 第一批 | |
统计学 | 2012年 | 第二批 | |
计算机科学与技术 | 2014年 | 第三批 | |
省级重点学科 | 企业管理 | 2000年 | 第二批 |
金融学 | 2002年 | 第三批 | |
国际贸易学 | 2002年 | 第三批 | |
产业经济学 | 2006年 | 第四批 | |
统计学 | 2006年 | 第四批 | |
人口、资源与环境经济学 | 2007年 | 第四批 | |
会计学 | 2007年 | 第四批 | |
马克思主义理论 | 2015年 | 第七批 | |
数学 | 2016年 | 第八批 | |
中国少数民族经济 | 2016年 | 第八批 |
贵公网安备 52990002000006号
黔ICP备11001777号-2